Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 641 a 650 de un total de 788 planes | ||||||
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | 02/10 | 13,73% | ||||
| PSN PLAN INDIVIDUAL | 02/10 | 7,54% | ||||
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | 02/10 | -1,26% | ||||
| PSN VALOR AHORRO | 02/10 | 2,61% | ||||
| R3 GLOBAL BALANCED | 01/10 | 7,84% | ||||
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | 01/10 | -0,02% | ||||
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | 01/10 | 4,44% | ||||
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | 01/10 | 12,89% | ||||
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | 01/10 | 7,25% | ||||
| RENTA 4 DEDALO | 01/10 | -1,09% | ||||
