Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 731 a 740 de un total de 787 planes | ||||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | 19/08 | 3,53% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 19/08 | 17,03% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | 19/08 | 5,40% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | 19/08 | 7,45% | ||||
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | 19/08 | -0,41% | ||||
| SANTANDER RENTA FIJA LP | 19/08 | -0,69% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | 19/08 | 0,37% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | 19/08 | 13,24% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | 19/08 | 2,65% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | 19/08 | 6,40% | ||||
