Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 741 a 750 de un total de 791 planes | ||||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | 30/03 | -5,71% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | 30/03 | -1,72% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | 30/03 | -3,11% | ||||
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | 31/03 | -3,43% | ||||
| SECI BOLSA ACTIVO | 30/03 | -1,53% | ||||
| SECI MODERADO | 30/03 | -1,14% | ||||
| SECI PENSIONES | 30/03 | -1,14% | ||||
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | 30/03 | -1,32% | ||||
| SMART BOLSA MUNDIAL | 31/03 | -4,78% | ||||
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | 30/03 | -3,78% | ||||
