Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 741 a 750 de un total de 795 planes | ||||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | 10/12 | 2,27% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | 10/12 | 9,95% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | 10/12 | 4,56% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | 10/12 | 9,07% | ||||
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | 11/12 | 6,01% | ||||
| SECI BOLSA ACTIVO | 10/12 | 7,70% | ||||
| SECI PENSIONES | 10/12 | 4,40% | ||||
| SECI RENTA FIJA | 10/12 | 4,37% | ||||
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | 10/12 | 8,90% | ||||
| SMART BOLSA MUNDIAL | 11/12 | 11,32% | ||||
