Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 81 a 90 de un total de 787 planes | ||||||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | 17/08 | 25,95% | ||||
| BANCA PUEYO | 17/08 | 4,31% | ||||
| BANCA PUEYO BOLSA | 17/08 | 6,00% | ||||
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 17/08 | 0,75% | ||||
| BANCA PUEYO I | 17/08 | 0,79% | ||||
| BANCORREOS | 31/07 | · | ||||
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 18/08 | 2,04% | ||||
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 18/08 | 7,47% | ||||
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 18/08 | 5,30% | ||||
| BBVA BONOS 2030 | 17/08 | -0,85% | ||||
