Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 180 de un total de 792 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | 08/01 | 0,28% | ||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 08/01 | 1,32% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 08/01 | 0,95% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 08/01 | 0,08% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 08/01 | 0,22% | ||||
| BK SOLIDEZ | 08/01 | 0,03% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 08/01 | 1,04% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 08/01 | 2,89% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 08/01 | 2,03% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 08/01 | 2,81% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 08/01 | 2,79% | ||||
| BSG PROMETEO | 07/01 | 0,83% | ||||
| BS PENSION 60 | 08/01 | 1,79% | ||||
| BS PENTAPENSION | 08/01 | 0,79% | ||||
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 30/11 | 0,00% | ||||
| BS PLAN 15 | 08/01 | 0,58% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 1 | 08/01 | 0,59% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | 08/01 | 0,58% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 1 | 08/01 | 1,80% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 2 | 08/01 | 1,79% | ||||
