Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 10 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 18/08 | 0,90% | ||||
| BK INVERSION MONETARIO | 19/08 | 0,79% | ||||
| CABK MONETARIO | 17/08 | 0,99% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/07 | 0,72% | ||||
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 06/08 | 0,52% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 18/08 | 0,96% | ||||
| MPP MONETARIO | 18/08 | 0,59% | ||||
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | 18/08 | 0,96% | ||||
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | 18/08 | 0,96% | ||||
| ZURICH SUIZA | 06/08 | 0,56% | ||||
