Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 10 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 09/02 | 0,20% | ||||
| BK INVERSION MONETARIO | 09/02 | 0,18% | ||||
| CABK MONETARIO | 06/02 | 0,18% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/12 | 0,00% | ||||
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 09/02 | 0,13% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 08/02 | 0,17% | ||||
| MPP MONETARIO | 06/02 | 0,17% | ||||
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | 08/02 | 0,26% | ||||
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | 08/02 | 0,26% | ||||
| ZURICH SUIZA | 09/02 | 0,14% | ||||
