Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13411 a 13420 de un total de 43554 fondos | ||||||
| DWS GLOBAL HYBRID BOND TFC | RFI GLOBAL | 125,760000 | 15/10/2026 | -0,87% | 21,62% | *****![]() |
| DWS GLOBAL HYBRID BOND TFD | RFI GLOBAL | 92,510000 | 15/10/2026 | -0,88% | 6,09% | **![]() |
| DWS GLOBAL VALUE FD | RVI GLOBAL VALOR | 233,100000 | 15/10/2026 | 13,91% | 45,82% | **![]() |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 143,330000 | 15/10/2026 | 15,37% | · | ND![]() |
| DWS GLOBAL VALUE ID | RVI GLOBAL VALOR | 196,980000 | 15/10/2026 | 13,87% | 45,93% | **![]() |
| DWS GLOBAL VALUE LC | RVI GLOBAL VALOR | 139,930000 | 15/10/2026 | 14,56% | · | ND![]() |
| DWS GLOBAL VALUE LD | RVI GLOBAL VALOR | 481,640000 | 15/10/2026 | 13,99% | 45,62% | **![]() |
| DWS GLOBAL VALUE SC | RVI GLOBAL VALOR | 305,020000 | 15/10/2026 | 15,14% | 52,00% | ***![]() |
| DWS GLOBAL VALUE TFC | RVI GLOBAL VALOR | 142,400000 | 15/10/2026 | 15,15% | · | ND![]() |
| DWS GLOBAL VALUE TFD | RVI GLOBAL VALOR | 185,890000 | 15/10/2026 | 13,90% | 45,86% | **![]() |
