Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14161 a 14170 de un total de 43597 fondos | ||||||
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC LD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 186,440000 | 08/10/2026 | 12,75% | 49,87% | ****![]() |
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC RC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 181,210000 | 08/10/2026 | 12,74% | 49,80% | ****![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE FD | RVI GLOBAL VALOR | 195,440000 | 08/10/2026 | 14,52% | 35,15% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LC | RVI GLOBAL VALOR | 227,720000 | 08/10/2026 | 14,04% | 47,37% | **![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | RVI GLOBAL VALOR | 172,520000 | 08/10/2026 | 14,03% | 32,88% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LDQ | RVI GLOBAL VALOR | 171,370000 | 08/10/2026 | 12,83% | 33,24% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE RC | RVI GLOBAL VALOR | 216,120000 | 08/10/2026 | 14,08% | 47,59% | **![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFC | RVI GLOBAL VALOR | 238,960000 | 08/10/2026 | 14,61% | 50,28% | **![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFD | RVI GLOBAL VALOR | 155,980000 | 08/10/2026 | 14,61% | 35,56% | *![]() |
| DWS TOP EUROPE IC | RVI EUROPA | 289,620000 | 08/10/2026 | 9,03% | 43,98% | ***![]() |
