Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14831 a 14840 de un total de 36893 fondos | ||||||
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,247136 | 21/07/2026 | 0,52% | 10,23% | ***![]() |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,165563 | 21/07/2026 | 10,61% | 45,02% | **![]() |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,242167 | 21/07/2026 | 8,31% | 32,36% | *![]() |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,166754 | 21/07/2026 | 8,15% | 45,99% | *****![]() |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,316945 | 21/07/2026 | 5,83% | 36,72% | *****![]() |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,463710 | 21/07/2026 | -0,16% | 8,65% | **![]() |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,467660 | 21/07/2026 | 0,14% | 10,38% | ***![]() |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,490960 | 21/07/2026 | 0,14% | 10,38% | ***![]() |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,198132 | 21/07/2026 | 3,78% | 25,78% | ***![]() |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.034,958915 | 22/07/2026 | 5,27% | 28,41% | *****![]() |
