Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23251 a 23260 de un total de 37211 fondos | ||||||
| MAN SYSTEMATIC EUROPE I C SEK | RVI EUROPA | 18,791452 | 22/12/2025 | 16,83% | 43,02% | ***![]() |
| MAN SYSTEMATIC EUROPE I C USD | RVI EUROPA | 144,027246 | 22/12/2025 | 16,60% | 41,76% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK D H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 140,940318 | 22/12/2025 | 2,94% | 18,50% | **![]() |
| MAN TARGETRISK D H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 147,930000 | 22/12/2025 | 4,12% | 19,67% | **![]() |
| MAN TARGETRISK D H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 139,945093 | 22/12/2025 | 0,55% | 26,15% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK D H SEK | MIXTO FLEXIBLE | 13,600774 | 22/12/2025 | 9,77% | 21,72% | **![]() |
| MAN TARGETRISK D H SGD | MIXTO FLEXIBLE | 79,630363 | 22/12/2025 | -2,89% | 13,64% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DJ USD | MIXTO FLEXIBLE | 86,360153 | 22/12/2025 | -7,16% | 10,32% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DRV USD | MIXTO FLEXIBLE | 87,892720 | 22/12/2025 | -6,03% | 14,52% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DU H SGD FIX-DIST MO | MIXTO FLEXIBLE | 58,409241 | 22/12/2025 | -7,96% | -2,73% | *![]() |
