Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23391 a 23400 de un total de 37218 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK I H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 164,400000 | 23/10/2025 | 4,86% | 23,12% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 202,036590 | 23/10/2025 | 1,52% | 28,92% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H JPY | MIXTO FLEXIBLE | 74,197468 | 23/10/2025 | -4,85% | -6,80% | *![]() |
| MAN TARGETRISK I H SEK | MIXTO FLEXIBLE | 14,375464 | 23/10/2025 | 9,67% | 24,18% | **![]() |
| MAN TARGETRISK I H SGD | MIXTO FLEXIBLE | 82,848799 | 23/10/2025 | -1,59% | 15,43% | **![]() |
| MAN TARGETRISK INU H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 124,186399 | 23/10/2025 | 5,05% | 24,36% | **![]() |
| MAN TARGETRISK INU H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 119,340000 | 23/10/2025 | 5,16% | 24,64% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK INU H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 150,765159 | 23/10/2025 | 1,88% | 30,55% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK INU USD | MIXTO FLEXIBLE | 150,556370 | 23/10/2025 | -3,94% | 13,06% | **![]() |
| MAN TARGETRISK I USD | MIXTO FLEXIBLE | 192,012421 | 23/10/2025 | -4,27% | 11,65% | **![]() |
