Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23441 a 23450 de un total de 36978 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK DV USD | MIXTO FLEXIBLE | 120,346841 | 18/05/2026 | 7,33% | 20,88% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK DW USD | MIXTO FLEXIBLE | 94,376717 | 18/05/2026 | 7,13% | 19,09% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H AUD | MIXTO FLEXIBLE | 83,618356 | 18/05/2026 | 15,34% | 29,02% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 165,430884 | 18/05/2026 | 7,09% | 25,39% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 175,650000 | 18/05/2026 | 6,02% | 26,32% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 217,823489 | 18/05/2026 | 7,00% | 31,98% | ****![]() |
| MAN TARGETRISK I H JPY | MIXTO FLEXIBLE | 75,158979 | 18/05/2026 | 4,94% | -6,41% | *![]() |
| MAN TARGETRISK I H SEK | MIXTO FLEXIBLE | 15,287992 | 18/05/2026 | 4,70% | 29,96% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H SGD | MIXTO FLEXIBLE | 89,137294 | 18/05/2026 | 7,19% | 22,48% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK INU H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 132,764654 | 18/05/2026 | 7,27% | 26,94% | ****![]() |
