Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27141 a 27150 de un total de 43608 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK D H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 153,760000 | 05/10/2026 | 3,19% | 22,79% | **![]() |
| MAN TARGETRISK D H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 152,065628 | 05/10/2026 | 7,61% | 31,37% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK D H SEK | MIXTO FLEXIBLE | 13,629860 | 05/10/2026 | -0,80% | 25,91% | **![]() |
| MAN TARGETRISK D H SGD | MIXTO FLEXIBLE | 86,865588 | 05/10/2026 | 8,00% | 22,30% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DJ USD | MIXTO FLEXIBLE | 94,368083 | 05/10/2026 | 8,51% | 17,47% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DRV USD | MIXTO FLEXIBLE | 96,992146 | 05/10/2026 | 9,54% | 21,94% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DU H SGD FIX-DIST MO | MIXTO FLEXIBLE | 61,001115 | 05/10/2026 | 3,40% | 4,50% | *![]() |
| MAN TARGETRISK D USD | MIXTO FLEXIBLE | 167,940021 | 05/10/2026 | 9,75% | 22,86% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DU USD FIX-DIST MO | MIXTO FLEXIBLE | 85,951446 | 05/10/2026 | 5,26% | 5,72% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DV USD | MIXTO FLEXIBLE | 122,831132 | 05/10/2026 | 9,55% | 21,94% | **![]() |
