Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27741 a 27750 de un total de 36956 fondos | ||||||
| PICTET - FAMILY I EUR | RVI GLOBAL | 175,670000 | 23/03/2026 | -6,91% | 26,15% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY I USD | RVI GLOBAL | 176,026216 | 23/03/2026 | -6,57% | 26,24% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY J USD | RVI GLOBAL | 178,966885 | 23/03/2026 | -6,51% | 27,34% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY P CHF | RVI GLOBAL | 147,983341 | 23/03/2026 | -6,97% | 23,33% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY P DY EUR | RVI GLOBAL | 145,550000 | 23/03/2026 | -7,08% | 23,19% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY P EUR | RVI GLOBAL | 147,970000 | 23/03/2026 | -7,08% | 23,19% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY P USD | RVI GLOBAL | 148,266644 | 23/03/2026 | -6,73% | 23,27% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY R EUR | RVI GLOBAL | 125,840000 | 23/03/2026 | -7,23% | 20,61% | ***![]() |
| PICTET - FAMILY R USD | RVI GLOBAL | 126,077958 | 23/03/2026 | -6,88% | 20,67% | ***![]() |
| PICTET - GLOBAL BONDS I EUR | RFI GLOBAL | 155,510000 | 23/03/2026 | 0,22% | -3,28% | *![]() |
