Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4991 a 5000 de un total de 37473 fondos | ||||||
| BGF EURO BOND D2 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 29,823340 | 04/11/2025 | 2,42% | 12,12% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D2 USD (HEDGED) | RF EURO LARGO PLAZO | 12,844835 | 04/11/2025 | -5,76% | 3,09% | **![]() |
| BGF EURO BOND D3 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 18,040000 | 04/11/2025 | 0,33% | 6,18% | **![]() |
| BGF EURO BOND D3 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 18,031503 | 04/11/2025 | 0,44% | 5,52% | **![]() |
| BGF EURO BOND D4 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 10,740000 | 04/11/2025 | 0,09% | 6,55% | **![]() |
| BGF EURO BOND D4 GBP | RF EURO LARGO PLAZO | 24,411597 | 04/11/2025 | 0,21% | 6,30% | **![]() |
| BGF EURO BOND D4 GBP (HEDGED) | RF EURO LARGO PLAZO | 11,893121 | 04/11/2025 | -4,16% | 10,68% | ***![]() |
| BGF EURO BOND E2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 24,460000 | 04/11/2025 | 1,66% | 10,03% | **![]() |
| BGF EURO BOND E2 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 24,436516 | 04/11/2025 | 1,71% | 9,31% | **![]() |
| BGF EURO BOND E5 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 22,830000 | 04/11/2025 | 1,69% | 10,08% | **![]() |
