Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5041 a 5050 de un total de 37473 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS C2 EUR | RV EURO | 36,740000 | 04/11/2025 | 12,08% | 47,08% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS C2 USD | RV EURO | 36,715691 | 04/11/2025 | 12,12% | 46,15% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 CHF (HEDGED) | RV EURO | 28,294782 | 04/11/2025 | 13,42% | 55,99% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 EUR | RV EURO | 59,190000 | 04/11/2025 | 13,98% | 56,22% | ****![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD | RV EURO | 59,141937 | 04/11/2025 | 14,04% | 55,16% | ****![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD (HEDGED) | RV EURO | 23,914368 | 04/11/2025 | 5,10% | 42,99% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS D4 EUR | RV EURO | 44,300000 | 04/11/2025 | 12,95% | 51,61% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D4 GBP | RV EURO | 44,343377 | 04/11/2025 | 13,13% | 51,17% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 EUR | RV EURO | 44,810000 | 04/11/2025 | 12,79% | 50,47% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 USD | RV EURO | 44,774171 | 04/11/2025 | 12,85% | 49,48% | ***![]() |
