Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5361 a 5370 de un total de 36685 fondos | ||||||
| BGF INDIA A2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 42,897727 | 29/01/2026 | -7,41% | 5,47% | *![]() |
| BGF INDIA A4 GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 43,107827 | 29/01/2026 | -7,69% | 5,62% | *![]() |
| BGF INDIA C2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,850000 | 29/01/2026 | -7,67% | 1,61% | *![]() |
| BGF INDIA C2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,854278 | 29/01/2026 | -7,49% | 1,61% | *![]() |
| BGF INDIA D2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 49,450000 | 29/01/2026 | -7,52% | 7,88% | **![]() |
| BGF INDIA D2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 49,456885 | 29/01/2026 | -7,35% | 7,90% | *![]() |
| BGF INDIA D4 GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 47,564073 | 29/01/2026 | -7,64% | 7,99% | **![]() |
| BGF INDIA E2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,870000 | 29/01/2026 | -7,61% | 3,93% | *![]() |
| BGF INDIA E2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,870321 | 29/01/2026 | -7,43% | 3,92% | *![]() |
| BGF INDIA I2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,472594 | 29/01/2026 | -7,31% | 8,68% | **![]() |
