Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5561 a 5570 de un total de 43342 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS A2 USD | RV EURO | 56,473511 | 06/10/2026 | 9,77% | 56,61% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS A2 USD (HEDGED) | RV EURO | 28,822433 | 06/10/2026 | 16,14% | 54,86% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS A4 EUR | RV EURO | 48,330000 | 06/10/2026 | 9,34% | 54,76% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS A4 GBP | RV EURO | 51,967484 | 06/10/2026 | 9,16% | 54,65% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS C2 EUR | RV EURO | 40,270000 | 06/10/2026 | 8,69% | 50,37% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS C2 USD | RV EURO | 40,207649 | 06/10/2026 | 8,73% | 50,88% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 CHF (HEDGED) | RV EURO | 30,708409 | 06/10/2026 | 7,93% | 53,93% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 EUR | RV EURO | 66,080000 | 06/10/2026 | 10,37% | 59,69% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD | RV EURO | 65,968586 | 06/10/2026 | 10,40% | 60,19% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD (HEDGED) | RV EURO | 27,722069 | 06/10/2026 | 16,79% | 58,46% | ***![]() |
