Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5921 a 5930 de un total de 36660 fondos | ||||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY X2 USD | RVI USA | 104,104121 | 02/04/2026 | -1,05% | 64,49% | *****![]() |
| BGF US GROWTH A2 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 42,060000 | 02/04/2026 | -8,17% | 58,66% | ****![]() |
| BGF US GROWTH A2 EUR (HEDGED) | RVI USA CRECIMIENTO | 36,450000 | 02/04/2026 | -10,27% | 58,89% | ****![]() |
| BGF US GROWTH A2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 42,082430 | 02/04/2026 | -7,95% | 58,99% | ****![]() |
| BGF US GROWTH A4 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 52,640000 | 02/04/2026 | -8,16% | 58,65% | ****![]() |
| BGF US GROWTH C2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 30,620390 | 02/04/2026 | -8,26% | 53,10% | ***![]() |
| BGF US GROWTH D2 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 48,230000 | 02/04/2026 | -7,99% | 62,23% | ****![]() |
| BGF US GROWTH D2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 48,251627 | 02/04/2026 | -7,78% | 62,60% | ****![]() |
| BGF US GROWTH D4 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 54,340000 | 02/04/2026 | -7,99% | 62,21% | ****![]() |
| BGF US GROWTH E2 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 37,430000 | 02/04/2026 | -8,26% | 56,28% | ***![]() |
