Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6161 a 6170 de un total de 43330 fondos | ||||||
| BGF IMPACT BOND E2 EUR | RFI GLOBAL | 10,310000 | 23/09/2026 | -2,55% | 6,84% | **![]() |
| BGF IMPACT BOND X2 EUR | RFI GLOBAL | 11,000000 | 23/09/2026 | -1,61% | 11,34% | ***![]() |
| BGF INDIA A2 EUR | RVI INDIA | 43,640000 | 08/10/2026 | -5,97% | -5,15% | **![]() |
| BGF INDIA A2 USD | RVI INDIA | 43,679599 | 08/10/2026 | -5,72% | -4,59% | **![]() |
| BGF INDIA A4 GBP | RVI INDIA | 43,897140 | 08/10/2026 | -6,00% | -5,09% | **![]() |
| BGF INDIA C2 EUR | RVI INDIA | 33,130000 | 08/10/2026 | -6,89% | -8,66% | *![]() |
| BGF INDIA C2 USD | RVI INDIA | 33,157518 | 08/10/2026 | -6,64% | -8,12% | *![]() |
| BGF INDIA D2 EUR | RVI INDIA | 50,570000 | 08/10/2026 | -5,42% | -2,99% | **![]() |
| BGF INDIA D2 USD | RVI INDIA | 50,616842 | 08/10/2026 | -5,17% | -2,42% | **![]() |
| BGF INDIA D4 GBP | RVI INDIA | 48,690642 | 08/10/2026 | -5,46% | -2,92% | **![]() |
