Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6251 a 6260 de un total de 36967 fondos | ||||||
| BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | RVI USA | 23,201660 | 30/03/2026 | -7,65% | 50,02% | ***![]() |
| BINDEX USA INDICE, FI | RVI USA | 25,338454 | 30/03/2026 | -4,88% | 50,25% | ***![]() |
| BISONTE SICAV - MULTI VALUE ALLOCATION A | MIXTO FLEXIBLE | 126,350000 | 27/03/2026 | 0,86% | · | ND![]() |
| BISSAN / BLINDAJE A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,166240 | 27/03/2026 | 0,16% | 4,60% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,289460 | 27/03/2026 | 0,20% | 5,19% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,331950 | 27/03/2026 | 0,22% | 5,39% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE D | RF EURO LARGO PLAZO | 10,382430 | 27/03/2026 | 0,24% | 5,72% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE E | RF EURO LARGO PLAZO | 10,211790 | 27/03/2026 | 0,30% | · | ND![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO A | MIXTO FLEXIBLE | 12,279190 | 27/03/2026 | -2,50% | 28,44% | ****![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO B | MIXTO FLEXIBLE | 12,459240 | 27/03/2026 | -2,43% | 29,08% | ****![]() |
