Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6981 a 6990 de un total de 43801 fondos | ||||||
| BGF WORLD GOLD E2 EUR | RVI MATERIAS PRIMAS | 88,940000 | 25/08/2026 | 18,67% | 239,47% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD E2 EUR (HEDGED) | RVI MATERIAS PRIMAS | 13,470000 | 25/08/2026 | 15,23% | 237,59% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD E2 USD | RVI MATERIAS PRIMAS | 89,015606 | 25/08/2026 | 18,98% | 239,72% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD I2 EUR | RVI MATERIAS PRIMAS | 120,530000 | 25/08/2026 | 19,80% | 255,02% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD I2 EUR (HEDGED) | RVI MATERIAS PRIMAS | 17,590000 | 25/08/2026 | 16,34% | 253,21% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD I2 USD | RVI MATERIAS PRIMAS | 120,639684 | 25/08/2026 | 20,13% | 255,38% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD X10 USD | RVI MATERIAS PRIMAS | 23,632310 | 25/08/2026 | 15,08% | 196,65% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD X2 EUR | RVI MATERIAS PRIMAS | 153,620000 | 25/08/2026 | 20,57% | 265,85% | ****![]() |
| BGF WORLD GOLD X2 USD | RVI MATERIAS PRIMAS | 153,755788 | 25/08/2026 | 20,90% | 266,19% | ****![]() |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 AUD (HEDGED) | RVI BIOTECNOLOGÍA | 15,874379 | 25/08/2026 | 18,11% | 28,53% | *![]() |
