Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 851 a 860 de un total de 36947 fondos | ||||||
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | 12,947710 | 28/06/2024 | · | · | ND![]() |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI EUROPA | 150,466614 | 17/06/2026 | 6,30% | 24,93% | **![]() |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI EUROPA | 145,736116 | 17/06/2026 | 6,01% | 22,73% | **![]() |
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,018990 | 18/06/2026 | 3,27% | 79,90% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,459890 | 18/06/2026 | 3,27% | 75,92% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,928580 | 18/06/2026 | 3,06% | 78,00% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 15,024260 | 18/06/2026 | 3,28% | 80,45% | ****![]() |
| ADASTRA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 120,656000 | 17/06/2026 | 5,45% | 24,73% | ***![]() |
| ADASTRA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 127,776200 | 17/06/2026 | 5,82% | 27,65% | ****![]() |
| ADASTRA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 124,293500 | 17/06/2026 | 5,65% | 26,52% | ****![]() |
