Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11 a 20 de un total de 43597 fondos | |||||
| JPM TAIWAN I (ACC) USD | RVI CHINA | 104,59% | 219,49% | 199,22% | · |
| JPM TAIWAN C (ACC) USD | RVI CHINA | 104,52% | 219,10% | 198,63% | 501,75% |
| JPM TAIWAN I (ACC) EUR | RVI CHINA | 104,52% | 217,64% | 198,80% | 506,47% |
| JPM TAIWAN C (DIST) USD | RVI CHINA | 103,29% | 207,91% | 174,32% | 404,33% |
| JPM TAIWAN A (ACC) USD | RVI CHINA | 102,79% | 211,05% | 186,23% | 452,82% |
| JPM TAIWAN A (ACC) EUR | RVI CHINA | 102,70% | 209,27% | 185,76% | 454,76% |
| JPM TAIWAN A (DIST) USD | RVI CHINA | 102,68% | 205,92% | 172,78% | 400,18% |
| JPM TAIWAN D (ACC) USD | RVI CHINA | 100,76% | 201,83% | 172,27% | 400,22% |
| JPM KOREA EQUITY I2 (ACC) USD | RVI COREA | 100,11% | 179,96% | 131,32% | · |
| JPM KOREA EQUITY I (ACC) USD | RVI COREA | 99,53% | 177,98% | 129,00% | 325,19% |
