Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 40951 a 40960 de un total de 43592 fondos | |||||
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A EUR CAP | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FI EUR ACC | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY I EUR ACC | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY FI EUR ACC | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES A EUR CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| ASPE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES D EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES M EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
