Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41571 a 41580 de un total de 43554 fondos | |||||
| DWS QI EUROZONE EQUITY CHF ICH | RV EURO | · | · | · | · |
| DWS QI EUROZONE EQUITY USD ICH | RV EURO | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES EUR LCH EUR | RFI USA | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES EUR TFCH | RFI USA | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD LC | RFI USA | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD LDM | RFI USA | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD TFC | RFI USA | · | · | · | · |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD TFDM | RFI USA | · | · | · | · |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | · | · | · | · |
