Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41981 a 41990 de un total de 43554 fondos | |||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO R (CLOSE) USD DIS | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS P CAP EUR | RF EURO | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO I GBP CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO IO EUR CAP | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO IO SGD CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO IS EUR DIS | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO R SGD CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO I (CLOSE) NOK CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO R (CLOSE) SGD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
