Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42011 a 42020 de un total de 43554 fondos | |||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR MDIS | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP MDIS | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD MDIS | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD MDIS | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO I H (CLOSE) EUR CAP | OTROS | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO IP USD CAP | RVI INDIA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO RS EUR DIS | RVI INDIA | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IO (SNAP) GBP CAP | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IO (SNAP) JPY CAP | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IO (SNAP) USD CAP | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
