Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42211 a 42220 de un total de 43554 fondos | |||||
| JANUS HENDERSON HF - DISCOVERING NEW ALPHA H2 EUR HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - DISCOVERING NEW ALPHA IU2 USD | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY S2 CHF HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY S2 EUR HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY S2 GBP HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY S2 USD | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY SB2 CHF HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY SB2 EUR HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY SB2 GBP HEDGED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL FUSION EQUITY SB2 USD | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
