Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42451 a 42460 de un total de 43554 fondos | |||||
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS D EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS I EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS I GBP HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS I USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS P EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS R GBP HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS S EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES I GBP HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES I USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES S EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
