Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42721 a 42730 de un total de 43533 fondos | |||||
| PERSEO FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| PERSEO FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL E EUR | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL I EUR | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL J EUR | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL P EUR | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| PICTET - US HIGH YIELD ER USD | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
| PICTET - US HIGH YIELD HER CHF | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
| PICTET - US HIGH YIELD HER DY CHF | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
| PICTET - US HIGH YIELD HER EUR | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
