Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 43011 a 43020 de un total de 43533 fondos | |||||
| SANTANDER US EQUITY HEDGED SEH CAP | RVI USA | · | · | · | · |
| SANTANDER US EQUITY LEH CAP | RVI USA | · | · | · | · |
| SANTANDER US EQUITY MEH CAP | RVI USA | · | · | · | · |
| SAPERE AUDE FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| SAPERE AUDE FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| SCHRODER ISF AAA FLEXIBLE ABS C ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC CNH (HEDGED) | RFI ASIA PACÍFICO | · | · | · | · |
