Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 825 planes | |||||||
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 1,45% | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 1,05% | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,40% | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,35% | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 1,15% | 0,20% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 1,50% | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 1,50% | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
