Renta Variable Internacional Global
Rentabilidad en el año
| Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha | Rentabilidades (%) | Rating VDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 años | |||||
|  Resultados por página: Se muestran de 81 a 86 de un total de 86 planes | ||||||
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,737600 | 27/10/2025 | -1,91% | 43,48% | ***  | 
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ***  | 
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND  | 
| PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06/2022 | · | · | ND  | 
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,899827 | 27/10/2025 | · | · | ND  | 
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND  | 
 
	 
						