Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 240 de un total de 768 planes | ||||||
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,519113 | 15/11/2026 | 11,34% | 59,82% | *****![]() |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,629040 | 15/11/2026 | 12,83% | 73,32% | *****![]() |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,250730 | 15/11/2026 | 17,55% | 118,73% | ****![]() |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,407232 | 15/11/2026 | 18,78% | 63,13% | ***![]() |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,492726 | 15/11/2026 | 13,30% | 47,29% | *![]() |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,769336 | 15/11/2026 | 11,03% | 29,15% | **![]() |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,586588 | 15/11/2026 | 4,97% | 18,93% | *![]() |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,610595 | 15/11/2026 | 16,67% | 52,23% | ***![]() |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,105587 | 15/11/2026 | 13,56% | 47,47% | ***![]() |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,412570 | 16/11/2026 | -0,39% | 8,68% | ***![]() |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,460637 | 31/10/2026 | 1,80% | 21,20% | ***![]() |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,236570 | 31/10/2026 | 3,69% | 30,98% | ***![]() |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,675571 | 31/10/2026 | 0,04% | 10,24% | ***![]() |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,438029 | 31/10/2026 | 1,90% | 16,91% | *![]() |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,239147 | 31/10/2026 | 1,11% | 6,64% | **![]() |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,773359 | 31/10/2026 | 5,17% | 30,82% | ***![]() |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,710816 | 16/11/2026 | 0,61% | 6,21% | ***![]() |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
