Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 151 a 160 de un total de 788 planes | ||||||
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,845800 | 01/10/2026 | 1,34% | 20,71% | *![]() |
| BK B&H AÑO 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 8,664790 | 01/10/2026 | -0,52% | 6,07% | *![]() |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,856500 | 01/10/2026 | 1,29% | · | ND![]() |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,221850 | 01/10/2026 | 0,90% | 6,86% | **![]() |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,932320 | 01/10/2026 | 3,40% | 21,20% | ***![]() |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,233380 | 01/10/2026 | 6,82% | 33,64% | **![]() |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 8,824800 | 01/09/2026 | 1,97% | 14,47% | *![]() |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 44,448630 | 01/10/2026 | 5,75% | 30,46% | **![]() |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,941650 | 01/10/2026 | 11,17% | 51,05% | **![]() |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,782230 | 01/10/2026 | 1,40% | 14,39% | **![]() |
