Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 789 planes | ||||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,752100 | 10/02/2026 | 3,65% | 39,37% | ***![]() |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,326136 | 09/02/2026 | 0,17% | 12,71% | **![]() |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,113930 | 10/02/2026 | 3,45% | 21,84% | *![]() |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,924091 | 10/02/2026 | 1,56% | 13,24% | *![]() |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,52% | *![]() |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,548128 | 10/02/2026 | 1,23% | 9,95% | *![]() |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,308694 | 10/02/2026 | 1,31% | 12,28% | ****![]() |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,830802 | 10/02/2026 | 1,24% | 10,27% | **![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,286503 | 10/02/2026 | 3,50% | 23,31% | *![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,653239 | 10/02/2026 | 3,47% | 22,61% | *![]() |
