Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 768 planes | ||||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,818647 | 16/11/2026 | 1,18% | 9,46% | **![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,785275 | 16/11/2026 | 9,73% | 31,34% | *![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,102150 | 16/11/2026 | 9,54% | 30,60% | *![]() |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,455155 | 16/11/2026 | 0,93% | 8,59% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,372309 | 16/11/2026 | 0,80% | 5,32% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,876758 | 16/11/2026 | 1,25% | 6,91% | ***![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,065558 | 16/11/2026 | 0,94% | 5,79% | *![]() |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,622841 | 16/11/2026 | -1,29% | 4,60% | *![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,635152 | 16/11/2026 | 13,61% | 47,92% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,081976 | 16/11/2026 | 14,01% | 49,70% | ***![]() |
