Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 231 a 240 de un total de 795 planes | ||||||
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,990877 | 11/12/2025 | 48,65% | 119,61% | ****![]() |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,627733 | 11/12/2025 | 1,16% | 53,49% | ***![]() |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,281067 | 11/12/2025 | 14,29% | 36,12% | ***![]() |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,261997 | 11/12/2025 | 2,16% | 13,04% | *![]() |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,143741 | 11/12/2025 | 1,58% | 8,55% | *![]() |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,081271 | 11/12/2025 | 6,05% | 33,17% | *![]() |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,060131 | 11/12/2025 | 5,36% | 42,39% | **![]() |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,479640 | 11/12/2025 | 2,89% | 10,51% | ****![]() |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11/2025 | 6,59% | 23,63% | ****![]() |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11/2025 | 9,10% | 32,76% | ***![]() |
