Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 768 planes | ||||||
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,110148 | 17/11/2026 | 3,17% | 18,11% | *****![]() |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,717207 | 17/11/2026 | 11,72% | 53,92% | ****![]() |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,920442 | 17/11/2026 | 4,72% | 24,85% | ***![]() |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,970863 | 17/11/2026 | 7,92% | 38,10% | *****![]() |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,905038 | 17/11/2026 | 0,40% | 6,01% | **![]() |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,762042 | 17/11/2026 | 4,48% | 23,86% | ***![]() |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,073660 | 17/11/2026 | 2,45% | 17,43% | ***![]() |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,469944 | 17/11/2026 | 11,50% | 52,88% | ****![]() |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,051877 | 17/11/2026 | 11,92% | 54,84% | ****![]() |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,601670 | 17/11/2026 | 2,45% | 17,43% | ***![]() |
