Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 641 a 660 de un total de 768 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,549760 | 16/11/2026 | 3,87% | 24,51% | **![]() |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,075440 | 16/11/2026 | 7,04% | 35,99% | ****![]() |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,862140 | 16/11/2026 | -0,48% | 8,35% | **![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,813750 | 16/11/2026 | 2,15% | 16,95% | ***![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,725900 | 16/11/2026 | 4,47% | 23,88% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,122760 | 16/11/2026 | 5,60% | 29,19% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,107920 | 16/11/2026 | 0,75% | 6,12% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,310720 | 16/11/2026 | -1,00% | 7,27% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,760240 | 16/11/2026 | 16,14% | 110,33% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,085290 | 16/11/2026 | 10,20% | 44,80% | *****![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,168000 | 16/11/2026 | 7,32% | 58,89% | *****![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,193860 | 16/11/2026 | 0,70% | 7,81% | ***![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,959220 | 16/11/2026 | 0,09% | 6,56% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,931710 | 16/11/2026 | 0,59% | 6,66% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,443550 | 16/11/2026 | 0,59% | 6,67% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,436600 | 16/11/2026 | 0,08% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,245150 | 16/11/2026 | 0,07% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,202490 | 16/11/2026 | -0,41% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 5,865830 | 16/11/2026 | -3,03% | · | ND![]() |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,044560 | 16/11/2026 | 7,65% | 71,55% | *****![]() |
