Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 788 planes | ||||||
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,015238 | 01/10/2026 | 14,00% | 51,51% | ***![]() |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,084182 | 01/10/2026 | 2,66% | 17,33% | ***![]() |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,850940 | 01/10/2026 | 13,96% | 60,81% | ****![]() |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,697636 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,99% | **![]() |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151272 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | ***![]() |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,976442 | 01/10/2026 | 9,20% | 42,56% | ****![]() |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,730578 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,67% | **![]() |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | · | · | *![]() |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 188,235652 | 01/10/2026 | 15,05% | 87,88% | *****![]() |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 172,710831 | 01/10/2026 | 13,00% | 69,03% | *****![]() |
