Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 786 planes | ||||||
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,110045 | 02/07/2026 | 9,52% | 37,39% | **![]() |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,388618 | 02/07/2026 | 3,96% | 18,34% | ***![]() |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,786412 | 02/07/2026 | 13,43% | 56,22% | ****![]() |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,773952 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,81% | **![]() |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,164023 | 02/07/2026 | 0,72% | 8,40% | ***![]() |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,996839 | 02/07/2026 | 9,35% | 40,42% | ****![]() |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,751495 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | **![]() |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | 3,68% | 14,50% | *![]() |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 189,757312 | 02/07/2026 | 15,98% | 103,37% | *****![]() |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 172,762289 | 02/07/2026 | 13,04% | 79,38% | *****![]() |
