Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 789 planes | ||||||
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,873040 | 09/02/2026 | 3,24% | 13,35% | **![]() |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,591415 | 09/02/2026 | 0,32% | 11,92% | **![]() |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,187172 | 09/02/2026 | -0,01% | 26,43% | **![]() |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,786887 | 09/02/2026 | 1,40% | 16,20% | ***![]() |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,648133 | 09/02/2026 | 4,06% | 48,73% | ****![]() |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,382537 | 09/02/2026 | 1,99% | 23,93% | **![]() |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,128812 | 09/02/2026 | 0,29% | 8,66% | ***![]() |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,118346 | 09/02/2026 | 2,94% | 35,36% | ****![]() |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,708873 | 09/02/2026 | 0,27% | 7,99% | **![]() |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,600431 | 09/02/2026 | 1,52% | 9,81% | *![]() |
