Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 787 planes | ||||||
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,752986 | 19/08/2026 | 12,70% | 48,05% | **![]() |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,309070 | 19/08/2026 | 3,62% | 18,51% | ***![]() |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,857597 | 19/08/2026 | 14,02% | 61,81% | ****![]() |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,747672 | 19/08/2026 | 5,58% | 27,89% | **![]() |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,161527 | 19/08/2026 | 0,69% | 7,87% | ***![]() |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,020918 | 19/08/2026 | 9,52% | 43,66% | ****![]() |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,746919 | 19/08/2026 | 0,63% | 7,14% | **![]() |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | 3,68% | 15,62% | *![]() |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 195,118827 | 19/08/2026 | 19,26% | 100,09% | *****![]() |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,554596 | 19/08/2026 | 15,52% | 76,94% | *****![]() |
