Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 680 de un total de 789 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,622050 | 04/02/2026 | 2,66% | 32,48% | ****![]() |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,172280 | 04/02/2026 | 0,72% | 10,11% | ***![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,742290 | 04/02/2026 | 1,32% | 16,88% | ****![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,378470 | 04/02/2026 | -0,23% | 18,24% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,601550 | 04/02/2026 | 2,18% | 26,22% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062730 | 04/02/2026 | 0,19% | 7,10% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,670270 | 04/02/2026 | 0,52% | 9,85% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,959340 | 04/02/2026 | 4,37% | 93,60% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,992000 | 04/02/2026 | 3,15% | 37,40% | *****![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,728060 | 04/02/2026 | -1,68% | 49,71% | *****![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,149660 | 04/02/2026 | 0,16% | 7,51% | ***![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,966260 | 04/02/2026 | 0,16% | 6,35% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,904690 | 04/02/2026 | 0,13% | 5,92% | *![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,414410 | 04/02/2026 | 0,14% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,442070 | 04/02/2026 | 0,16% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,251000 | 04/02/2026 | 0,16% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,256620 | 04/02/2026 | 0,25% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,086940 | 04/02/2026 | 0,62% | · | ND![]() |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,504630 | 04/02/2026 | 2,39% | 73,12% | *****![]() |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,600880 | 05/02/2026 | 1,13% | 22,84% | **![]() |
