Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 799 planes | ||||||
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,253957 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,18% | ***![]() |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,485700 | 13/11/2025 | 2,78% | 13,25% | ****![]() |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,735700 | 13/11/2025 | 2,44% | 10,29% | ***![]() |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,216521 | 14/11/2025 | 5,21% | 16,28% | ***![]() |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,009532 | 13/11/2025 | 3,30% | 12,91% | ***![]() |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,041555 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | ***![]() |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163124 | 14/11/2025 | 5,43% | 17,14% | ***![]() |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | 24/09/2025 | 4,32% | 15,96% | ***![]() |
