Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 786 planes | ||||||
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802618 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | ****![]() |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,657544 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,07% | *![]() |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,594800 | 01/07/2026 | 1,44% | 13,04% | ****![]() |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,835900 | 01/07/2026 | 1,40% | 11,01% | **![]() |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,569175 | 02/07/2026 | 3,96% | 18,39% | ***![]() |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 30/06/2026 | 2,84% | 13,56% | *![]() |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,408225 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | *![]() |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,271599 | 02/07/2026 | 4,06% | 19,18% | ****![]() |
