Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 791 planes | ||||||
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,774703 | 29/03/2026 | -3,72% | 17,10% | **![]() |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,358500 | 30/03/2026 | -1,35% | 10,10% | ***![]() |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,569300 | 30/03/2026 | -1,35% | 7,92% | *![]() |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,148617 | 31/03/2026 | -1,14% | 13,31% | ***![]() |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,179659 | 30/03/2026 | 0,63% | 11,54% | **![]() |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,606142 | 29/03/2026 | -3,72% | 17,24% | **![]() |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,979201 | 31/03/2026 | -1,06% | 14,14% | ***![]() |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,738609 | 31/03/2026 | -0,31% | 7,03% | *![]() |
