Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 561 a 570 de un total de 795 planes | ||||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,829243 | 10/12/2025 | 8,36% | 40,57% | ****![]() |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,003720 | 10/12/2025 | 8,66% | 42,86% | ****![]() |
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 106,386491 | 11/12/2025 | 6,23% | 30,61% | **![]() |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03/2022 | · | · | ND![]() |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,146062 | 12/12/2025 | 10,52% | 35,92% | ****![]() |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,724610 | 12/12/2025 | 14,10% | 48,83% | ***![]() |
| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,314565 | 12/12/2025 | 5,32% | 16,53% | ***![]() |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,262160 | 11/12/2025 | 1,84% | 17,27% | ****![]() |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 13,893844 | 11/12/2025 | 17,53% | 53,32% | *****![]() |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,917814 | 11/12/2025 | 5,15% | 41,37% | **![]() |
