Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 581 a 590 de un total de 795 planes | ||||||
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,621660 | 12/12/2025 | 2,64% | 59,95% | **![]() |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 11,794790 | 12/12/2025 | 18,36% | · | ND![]() |
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,900333 | 12/12/2025 | 2,62% | 18,66% | ****![]() |
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 18,744304 | 12/12/2025 | 6,02% | 28,27% | ****![]() |
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,072050 | 12/12/2025 | 7,16% | · | ND![]() |
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,341303 | 12/12/2025 | 10,01% | 47,27% | *****![]() |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,091159 | 12/12/2025 | 8,95% | · | ND![]() |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 29,127622 | 12/12/2025 | 12,13% | 55,61% | ****![]() |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 24,674559 | 12/12/2025 | 19,39% | 57,51% | ****![]() |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,628016 | 12/12/2025 | 1,62% | · | ND![]() |
