Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 601 a 610 de un total de 787 planes | ||||||
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 19,039333 | 20/08/2026 | 9,26% | 116,52% | ****![]() |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,927622 | 18/08/2026 | 2,51% | 20,68% | *![]() |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 30,346698 | 20/08/2026 | 9,50% | 46,48% | **![]() |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,232024 | 20/08/2026 | 3,86% | 21,13% | ***![]() |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,000804 | 20/08/2026 | 9,36% | 43,44% | ****![]() |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,145731 | 20/08/2026 | 3,77% | 19,56% | ****![]() |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,082219 | 19/08/2026 | -0,69% | 7,41% | **![]() |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,302813 | 19/08/2026 | 3,53% | 21,02% | *![]() |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,076607 | 19/08/2026 | 11,19% | 52,19% | ***![]() |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 18,791489 | 20/08/2026 | 1,34% | 16,47% | *![]() |
