Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 631 a 640 de un total de 788 planes | ||||||
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 10,003225 | 29/09/2026 | · | · | ND![]() |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,669501 | 01/10/2026 | 0,07% | 14,22% | *![]() |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,956631 | 01/10/2026 | 3,89% | 27,23% | *![]() |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,132271 | 01/10/2026 | 7,81% | 39,84% | **![]() |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 20,263155 | 01/10/2026 | 8,54% | 58,05% | *****![]() |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,376800 | 31/08/2026 | 5,06% | 25,09% | **![]() |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 172,941281 | 01/10/2026 | 5,87% | 31,13% | *****![]() |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,746642 | 01/10/2026 | 6,76% | 26,04% | ***![]() |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND![]() |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND![]() |
