Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 651 a 660 de un total de 789 planes | ||||||
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 9,990643 | 05/02/2026 | 0,21% | · | ND![]() |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,029597 | 05/02/2026 | 2,22% | 8,58% | *![]() |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,993013 | 05/02/2026 | 2,24% | 17,01% | *![]() |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,980485 | 05/02/2026 | 2,13% | 20,27% | **![]() |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,350354 | 05/02/2026 | 0,39% | 12,47% | *****![]() |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 9,441035 | 05/02/2026 | -6,28% | · | ND![]() |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,63% | **![]() |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,334610 | 05/02/2026 | 0,20% | 7,15% | *![]() |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,549720 | 05/02/2026 | 0,80% | 13,84% | **![]() |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,296930 | 05/02/2026 | 1,38% | 23,57% | ***![]() |
