Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 651 a 660 de un total de 788 planes | ||||||
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860008 | 01/10/2026 | 0,39% | 6,94% | ***![]() |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 12,091437 | 01/10/2026 | 21,28% | · | ND![]() |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 68,611047 | 01/10/2026 | 1,60% | 10,99% | *![]() |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 32,099217 | 01/10/2026 | 9,42% | 29,26% | *![]() |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,900873 | 01/10/2026 | 1,55% | 21,63% | *![]() |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,337655 | 01/10/2026 | 0,31% | 10,74% | *****![]() |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,899714 | 01/10/2026 | 28,06% | · | ND![]() |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,712600 | 31/08/2026 | 2,61% | 18,06% | ***![]() |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,358780 | 01/10/2026 | 0,53% | 6,47% | *![]() |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,520310 | 01/10/2026 | 0,46% | 14,64% | **![]() |
