Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 789 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,540080 | 05/02/2026 | 1,87% | 32,81% | ****![]() |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,149060 | 05/02/2026 | 0,63% | 10,41% | ***![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,715080 | 05/02/2026 | 1,00% | 17,14% | ****![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,346500 | 05/02/2026 | -0,66% | 17,78% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,501350 | 05/02/2026 | 1,53% | 26,46% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,063270 | 05/02/2026 | 0,20% | 7,15% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,668240 | 05/02/2026 | 0,52% | 10,13% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,707990 | 05/02/2026 | 2,72% | 91,49% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,829670 | 05/02/2026 | 2,10% | 37,53% | *****![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,527350 | 05/02/2026 | -2,94% | 48,43% | *****![]() |
