Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 787 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,280370 | 19/08/2026 | 9,02% | 43,38% | ****![]() |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,161470 | 19/08/2026 | 0,68% | 10,93% | ***![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,920860 | 19/08/2026 | 3,39% | 20,50% | ***![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,730580 | 19/08/2026 | 4,53% | 25,46% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,389010 | 19/08/2026 | 7,34% | 34,94% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,087210 | 19/08/2026 | 0,50% | 6,66% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,547900 | 19/08/2026 | 0,00% | 9,60% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,826810 | 19/08/2026 | 16,58% | 119,94% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,420520 | 19/08/2026 | 12,37% | 52,93% | ****![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,455830 | 19/08/2026 | 9,12% | 67,16% | *****![]() |
