Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 786 planes | ||||||
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,349920 | 01/07/2026 | 1,40% | 11,41% | ***![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,922690 | 01/07/2026 | 3,41% | 19,16% | ***![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,755890 | 01/07/2026 | 4,88% | 25,84% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,248340 | 01/07/2026 | 6,42% | 30,39% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,084680 | 01/07/2026 | 0,47% | 7,11% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,755520 | 01/07/2026 | 0,89% | 10,66% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,274030 | 01/07/2026 | 12,96% | 108,41% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,078180 | 01/07/2026 | 10,16% | 44,14% | ****![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,273580 | 01/07/2026 | 7,98% | 62,47% | *****![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,166960 | 01/07/2026 | 0,37% | 9,01% | ***![]() |
