Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 822 planes | |||||
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,50% | 2,30% | Entre 2% y 5%![]() | |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | -0,23% | 10,72% | Mayor 10%![]() | |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 0,74% | 4,74% | GARANTIZADO![]() | |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 0,21% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,40% | 3,87% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,54% | 6,36% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 0,32% | 2,04% | GARANTIZADO![]() | |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,38% | 7,27% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 0,69% | 10,60% | Mayor 10%![]() | |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,33% | 2,72% | Entre 2% y 5%![]() | |
